 
            塞萨洛尼基
              PAOKSaloniki
            球队市值:93080000
            | 所属联赛 | : | 希腊超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 塞萨洛尼基(英文名:PAOKSaloniki,粤语名:塞萨洛尼基), 是希腊超联赛的一支足球俱乐部,当前塞萨洛尼基的市值为:93080000,塞萨洛尼基共有球员33人,外籍球员21人,我们将为你实时更新塞萨洛尼基赛事数据信息。 | ||||||
塞萨洛尼基荣誉榜
            - 
                     欧协联参赛者x 2 20242022
- 
                     希腊超级联赛冠军x 4 2023-20242018-20191984-19851975-1976
- 
                     希腊足球杯赛亚军x 13 2022-20231991-19921984-19851982-19831980-19811977-19781976-19771972-19731970-19711969-19701954-19551950-19511938-1939
- 
                     希腊杯冠军x 8 2020-20212018-20192017-20182016-20172002-20032000-20011973-19741971-1972
- 
                     欧联杯参赛者x 8 2020-20212018-20192016-20172015-20162014-20152013-20142011-20122010-2011
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧足联欧洲联赛
              
            |  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 4 | 20 | 
| 主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 25 | 
| 客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/6 | 3 | 15 | 
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 4 | 20 | 
| 主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 25 | 
| 客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/6 | 3 | 15 | 
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  穆罕默德·巴尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  迪米特里奥斯·查西迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  迪米特里奥斯·科塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  迪米特里奥斯·莫纳斯蒂利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  迪米特里奥斯·巴塔乌拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  阿内斯蒂斯·米苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  迪米特里奥斯·贝尔多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  西奥卡利斯·齐加拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  康斯坦蒂诺斯·吉米安内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  扬尼斯·米凯利迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  亚历山德罗·比安科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  瓦西里·戈尔迪西亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  迪米特里斯·莫纳斯提利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  迪米特里奥斯·索普古罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  吉尼斯·康斯坦泰利亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  安德里亚·日夫科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  基里尔·德斯波多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  巴巴·拉赫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  吉奥吉奥斯·贾库马基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  安东尼斯·特斯菲斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  马蒂·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  亚历山德罗·沃格里亚科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  琼·萨斯特雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  费奥多尔·查路夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  卢卡·伊万努舍茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  卢卡·古格什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  格雷格·泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  马戈梅德·奥兹多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  托马斯·科奇奧拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  索阿希洛·梅特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  迪米特里斯·佩尔卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  托马斯·穆格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  蒂莫埃·巴卡约科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  基里·帕夫连卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  琼乔·肯尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  德扬·洛夫伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  泰森·巴塞洛斯·弗雷达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  维埃里尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧足联欧洲联赛
              
            转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  亚历山德罗·比安科 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  卢卡·伊万努舍茨 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  亚历山德罗·沃格里亚科 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 租借结束 | 
| 2025-09-13 |  托马斯·穆格 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  亚历山德罗·比安科 | 佛罗伦萨 |  佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2025-08-31 |  亚历山德罗·沃格里亚科 | 热那亚 |  热那亚 | 租借 | 
| 2025-07-13 |  卢卡·伊万努舍茨 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  蒂莫埃·巴卡约科 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  卢卡·古格什维利 | 潘塞莱科斯 |  潘塞莱科斯 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  琼乔·肯尼 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  索阿希洛·梅特 | 本菲卡 |  本菲卡 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  迪米特里奥斯·科塔斯 | 阿里斯U21 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  维埃里尼亚 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 退役 | 
| 2025-07-01 |  格雷格·泰勒 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  亚历山德罗·比安科 | 蒙扎 |  蒙扎 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  穆罕默德·巴尔德 | 塞萨洛尼基U19 |  塞萨洛尼基U19 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  索阿希洛·梅特 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  托马斯·穆格 | 塞哈特海湾 |  塞哈特海湾 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  亚历山德罗·沃格里亚科 | 帕尔马 |  帕尔马 | 租借结束 | 
| 2025-01-30 |  托马斯·穆格 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 租借 | 
| 2025-01-24 |  索阿希洛·梅特 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借 | 
| 2025-01-24 |  迪米特里斯·佩尔卡斯 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2025-01-15 |  亚历山德罗·沃格里亚科 | 热那亚 |  热那亚 | 租借 | 
| 2024-09-30 |  基里·帕夫连卡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-16 |  德扬·洛夫伦 | 里昂 |  里昂 | 已签约 | 
| 2024-08-31 |  蒂莫埃·巴卡约科 | 洛里昂 |  洛里昂 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  亚历山德罗·比安科 | 佛罗伦萨 |  佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2024-08-01 |  费奥多尔·查路夫 | 莫斯科中央陆军 |  莫斯科中央陆军 | 转会 | 
| 2024-07-13 |  托马斯·科奇奧拉 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2024-07-09 |  卢卡·古格什维利 | 卡拉巴克 |  卡拉巴克 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  康斯坦蒂诺斯·吉米安内斯 | 潘塞莱科斯 |  潘塞莱科斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  基里·帕夫连卡 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  安东尼斯·特斯菲斯 | 特里波利斯 |  特里波利斯 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  吉奥吉奥斯·贾库马基斯 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  迪米特里斯·莫纳斯提利斯 | 阿里斯U21 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  迪米特里奥斯·莫纳斯蒂利斯 | 阿里斯U21 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  马蒂·卡马拉 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  亚历山德罗·比安科 | 雷吉亚纳 |  雷吉亚纳 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  索阿希洛·梅特 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  托马斯·科奇奧拉 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 租借结束 | 
| 2024-01-20 |  安东尼斯·特斯菲斯 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 租借结束 | 
| 2023-09-04 |  基里尔·德斯波多夫 | 卢多格雷茨 |  卢多格雷茨 | 转会 | 
| 2023-08-31 |  蒂莫埃·巴卡约科 | 切尔西 |  切尔西 | 已签约 | 
| 2023-08-27 |  索阿希洛·梅特 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借 | 
| 2023-08-25 |  卢卡·伊万努舍茨 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2023-08-07 |  马戈梅德·奥兹多夫 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 转会 | 
| 2023-07-21 |  迪米特里斯·佩尔卡斯 | 费内巴切 |  费内巴切 | 已签约 | 
| 2023-07-13 |  亚历山德罗·比安科 | 佛罗伦萨 |  佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2023-07-10 |  巴巴·拉赫曼 | 切尔西 |  切尔西 | 已签约 | 
| 2023-07-08 |  安东尼斯·特斯菲斯 | 特里波利斯 |  特里波利斯 | 租借 | 
| 2023-06-30 |  索阿希洛·梅特 | 克雷莫纳 |  克雷莫纳 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  蒂莫埃·巴卡约科 | AC米兰 |  AC米兰 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  马蒂·卡马拉 | 罗马 |  罗马 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  迪米特里斯·佩尔卡斯 | 赫尔城 |  赫尔城 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 |  巴巴·拉赫曼 | 雷丁 |  雷丁 | 租借结束 | 
| 2023-02-08 |  吉奥吉奥斯·贾库马基斯 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2023-01-29 |  托马斯·科奇奧拉 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2023-01-14 |  泰森·巴塞洛斯·弗雷达 | 巴西国际 |  巴西国际 | 已签约 | 
| 2023-01-02 |  德扬·洛夫伦 | 圣彼得堡泽尼特 |  圣彼得堡泽尼特 | 转会 | 
| 2022-09-14 |  康斯坦蒂诺斯·吉米安内斯 | 克桑西 |  克桑西 | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  索阿希洛·梅特 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借 | 
| 2022-09-01 |  迪米特里斯·佩尔卡斯 | 费内巴切 |  费内巴切 | 租借 | 
| 2022-08-31 |  巴巴·拉赫曼 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2022-08-31 |  马蒂·卡马拉 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2022-07-28 |  马戈梅德·奥兹多夫 | 圣彼得堡泽尼特 |  圣彼得堡泽尼特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卢卡·古格什维利 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  琼乔·肯尼 | 埃弗顿 |  埃弗顿 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  迪米特里斯·莫纳斯提利斯 | 塞萨洛尼基U19 |  塞萨洛尼基U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  迪米特里奥斯·科塔斯 | 塞萨洛尼基U19 |  塞萨洛尼基U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  迪米特里奥斯·莫纳斯蒂利斯 | 塞萨洛尼基U19 |  塞萨洛尼基U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  琼·萨斯特雷 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  亚历山德罗·沃格里亚科 | 贝内文托 |  贝内文托 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  托马斯·科奇奧拉 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  琼·萨斯特雷 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  费奥多尔·查路夫 | 巴塞尔 |  巴塞尔 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  卢卡·古格什维利 | 卡拉巴克 |  卡拉巴克 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  巴巴·拉赫曼 | 雷丁 |  雷丁 | 租借结束 | 
| 2022-03-17 |  托马斯·科奇奧拉 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  费奥多尔·查路夫 | 莫斯科中央陆军 |  莫斯科中央陆军 | 租借 | 
| 2022-01-12 |  琼·萨斯特雷 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 租借 | 
| 2022-01-12 |  卢卡·古格什维利 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 租借 | 
| 2021-12-31 |  卢卡·古格什维利 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 |  吉奥吉奥斯·贾库马基斯 | 芬洛 |  芬洛 | 转会 | 
| 2021-08-30 |  蒂莫埃·巴卡约科 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2021-08-27 |  巴巴·拉赫曼 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2021-08-14 |  亚历山德罗·沃格里亚科 | 热那亚 |  热那亚 | 租借 | 
| 2021-07-23 |  索阿希洛·梅特 | 都灵 |  都灵 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  基里尔·德斯波多夫 | 卡利亚里 |  卡利亚里 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  琼乔·肯尼 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  索阿希洛·梅特 | AC米兰 |  AC米兰 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  基里尔·德斯波多夫 | 卢多格雷茨 |  卢多格雷茨 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  蒂莫埃·巴卡约科 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  巴巴·拉赫曼 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 租借结束 | 
| 2021-04-16 |  泰森·巴塞洛斯·弗雷达 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  琼乔·肯尼 | 埃弗顿 |  埃弗顿 | 租借 | 
| 2021-01-30 |  巴巴·拉赫曼 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2021-01-15 |  索阿希洛·梅特 | 都灵 |  都灵 | 租借 | 
| 2020-10-05 |  蒂莫埃·巴卡约科 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2020-10-05 |  基里尔·德斯波多夫 | 卡利亚里 |  卡利亚里 | 租借 | 
| 2020-10-05 |  托马斯·穆格 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 转会 | 
| 2020-10-05 |  迪米特里斯·佩尔卡斯 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 转会 | 
| 2020-09-08 |  安德里亚·日夫科维奇 | 本菲卡 |  本菲卡 | 已签约 | 
| 2020-08-11 |  吉奥吉奥斯·贾库马基斯 | 雅典AEK |  雅典AEK | 转会 | 
| 2020-08-01 |  德扬·洛夫伦 | 利物浦 |  利物浦 | 转会 | 
| 2020-07-31 |  基里尔·德斯波多夫 | 格拉茨风暴 |  格拉茨风暴 | 租借结束 | 
| 2020-07-20 |  吉奥吉奥斯·贾库马基斯 | 扎布热矿工 |  扎布热矿工 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  巴巴·拉赫曼 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  蒂莫埃·巴卡约科 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  琼乔·肯尼 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 租借结束 | 
| 2020-03-02 |  吉奥吉奥斯·贾库马基斯 | 雅典AEK |  雅典AEK | 租借 | 
| 2020-01-28 |  卢卡·古格什维利 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 租借 | 
| 2020-01-27 |  卢卡·古格什维利 | 韦尔瓦 |  韦尔瓦 | 租借结束 | 
| 2019-09-02 |  巴巴·拉赫曼 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2019-09-02 |  格雷格·泰勒 | 基尔马诺克 |  基尔马诺克 | 已签约 | 
| 2019-09-02 |  基里尔·德斯波多夫 | 卡利亚里 |  卡利亚里 | 租借 | 
| 2019-08-31 |  蒂莫埃·巴卡约科 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2019-08-19 |  卢卡·伊万努舍茨 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 转会 | 
| 2019-07-24 |  亚历山德罗·沃格里亚科 | 尤文图斯U23 |  尤文图斯U23 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  卢卡·古格什维利 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  扬尼斯·米凯利迪斯 | 塞萨洛尼基U19 |  塞萨洛尼基U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  琼乔·肯尼 | 埃弗顿 |  埃弗顿 | 租借 | 
| 2019-06-30 |  蒂莫埃·巴卡约科 | AC米兰 |  AC米兰 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  卢卡·古格什维利 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  巴巴·拉赫曼 | 兰斯 |  兰斯 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  亚历山德罗·比安科 | 费伦天拿青年队 |  费伦天拿青年队 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  吉奥吉奥斯·贾库马基斯 | OFI克里特 |  OFI克里特 | 租借结束 | 
| 2019-01-30 |  基里尔·德斯波多夫 | 索非亚中央陆军 |  索非亚中央陆军 | 转会 | 
| 2019-01-29 |  巴巴·拉赫曼 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2019-01-28 |  巴巴·拉赫曼 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 租借结束 | 
| 2019-01-24 |  吉奥吉奥斯·贾库马基斯 | 雅典AEK |  雅典AEK | 租借 | 
| 2019-01-21 |  亚历山德罗·沃格里亚科 | 帕多瓦 |  帕多瓦 | 租借结束 | 
| 2018-08-17 |  亚历山德罗·沃格里亚科 | 尤文图斯U23 |  尤文图斯U23 | 租借 | 
| 2018-08-13 |  蒂莫埃·巴卡约科 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2018-07-27 |  卢卡·古格什维利 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 租借 | 
| 2018-07-13 |  卢卡·古格什维利 | 雅盖隆U19 |  雅盖隆U19 | 已签约 | 
| 2018-07-10 |  索阿希洛·梅特 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  马蒂·卡马拉 | 阿雅克肖 |  阿雅克肖 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  索阿希洛·梅特 | 波尔多 |  波尔多 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  卢卡·古格什维利 | 波德拉谢比亚拉 |  波德拉谢比亚拉 | 租借结束 | 
| 2018-02-15 |  马戈梅德·奥兹多夫 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 转会 | 
| 2018-01-29 |  巴巴·拉赫曼 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2018-01-02 |  索阿希洛·梅特 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 租借 | 
| 2018-01-02 |  康斯坦蒂诺斯·吉米安内斯 | 克桑西U19 |  克桑西U19 | 已签约 | 
| 2017-08-31 |  维埃里尼亚 | 沃尔夫斯堡 |  沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2017-08-31 |  卢卡·古格什维利 | 雅盖隆U19 |  雅盖隆U19 | 租借 | 
| 2017-07-15 |  蒂莫埃·巴卡约科 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 转会 | 
| 2017-07-11 |  托马斯·科奇奧拉 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 转会 | 
| 2017-07-02 |  索阿希洛·梅特 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  基里·帕夫连卡 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  吉奥吉奥斯·贾库马基斯 | 普拉坦亚斯 |  普拉坦亚斯 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  索阿希洛·梅特 | 里尔 |  里尔 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  琼乔·肯尼 | 埃弗顿U23 |  埃弗顿U23 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  安东尼斯·特斯菲斯 | 特里波利斯U19 |  特里波利斯U19 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  巴巴·拉赫曼 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  索阿希洛·梅特 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  马戈梅德·奥兹多夫 | 格罗兹尼特里克 |  格罗兹尼特里克 | 租借结束 | 
| 2017-02-13 |  马戈梅德·奥兹多夫 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  费奥多尔·查路夫 | 莫斯科中央陆军青年队 |  莫斯科中央陆军青年队 | 已签约 | 
| 2016-08-02 |  巴巴·拉赫曼 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2016-07-05 |  安德里亚·日夫科维奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  卢卡·伊万努舍茨 | 萨格勒布火车头U19 |  萨格勒布火车头U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  格雷格·泰勒 | 基马诺克U20 |  基马诺克U20 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  基里尔·德斯波多夫 | 莱特克斯 |  莱特克斯 | 已签约 | 
| 2016-05-09 |  琼乔·肯尼 | 牛津联 |  牛津联 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 |  索阿希洛·梅特 | 里尔 |  里尔 | 租借 | 
| 2016-01-30 |  托马斯·穆格 | 里德 |  里德 | 转会 | 
| 2016-01-27 |  琼乔·肯尼 | 埃弗顿U23 |  埃弗顿U23 | 租借 | 
| 2016-01-07 |  基里·帕夫连卡 | 俄斯特拉发 |  俄斯特拉发 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  卢卡·古格什维利 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 转会 | 
| 2015-09-20 |  琼乔·肯尼 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 租借结束 | 
| 2015-08-16 |  巴巴·拉赫曼 | 奥格斯堡 |  奥格斯堡 | 转会 | 
| 2015-07-21 |  琼乔·肯尼 | 埃弗顿U23 |  埃弗顿U23 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  亚历山德罗·沃格里亚科 | 尤文图斯U20 |  尤文图斯U20 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  琼·萨斯特雷 | 马洛卡U19 |  马洛卡U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  马戈梅德·奥兹多夫 | 莫斯科火车头 |  莫斯科火车头 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  迪米特里斯·佩尔卡斯 | 塞图巴尔 |  塞图巴尔 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  马戈梅德·奥兹多夫 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2014-12-01 |  格雷格·泰勒 | 基马诺克U17 | 已签约 | |
| 2014-08-12 |  巴巴·拉赫曼 | 菲尔特 |  菲尔特 | 转会 | 
| 2014-07-28 |  蒂莫埃·巴卡约科 | 雷恩 |  雷恩 | 转会 | 
| 2014-07-27 |  德扬·洛夫伦 | 南安普顿 |  南安普顿 | 转会 | 
| 2014-07-14 |  马戈梅德·奥兹多夫 | 莫斯科火车头 |  莫斯科火车头 | 租借 | 
| 2014-07-12 |  迪米特里斯·佩尔卡斯 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  托马斯·穆格 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  琼乔·肯尼 | 埃弗顿U18 |  埃弗顿U18 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  格雷格·泰勒 | 格拉斯哥流浪U17 | 已签约 | |
| 2014-06-30 |  吉奥吉奥斯·贾库马基斯 | 瑞瑟蒙教头 |  瑞瑟蒙教头 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 |  亚历山德罗·沃格里亚科 | 尤文图斯青年队 |  尤文图斯青年队 | 租借结束 | 
